| 海通证券 (600837) 竞争对手 | ||||
| 海通证券 | 宏源证券 | 长江证券 | 中信证券 | |
| 流通市值 | 563,249.97 | 1,419,334.94 | 661,223.63 | 20,568,202.24 |
| 员工人数 | 3786 | 1129 | 2468 | 1396 |
| 主营收入增长率 | 309.99 | 752.74 | 291.39 | 429.35 |
| 主营收入 | 375,658.33 | 70,724.30 | 116,285.04 | 579,297.43 |
| 主营业务利润率(%) | 96.85 | 96.20 | 72.63 | 94.96 |
| 息税前利润(EBIT) | 123,734.85 | 51,867.51 | 43,956.92 | 357,573.87 |
| 营运利润率 | ||||
| 净收入 | 89,788.62 | 30,385.05 | 34,009.84 | 252,161.86 |
| 每股收益 | 0.2183 | 0.2079 | 0.2031 | 0.7606 |
| 市盈率 | 36.32 | 20.14 | 17.88 | 19.72 |
| 市净率 | 5.35 | 6.92 | 7.30 | 4.68 |
600837.ss:海通证券
000562.sz:宏源证券
000783.sz:长江证券
600030.ss:中信证券