| 上海金陵 (600621) 竞争对手 | ||||
| 上海金陵 | 金马集团 | 中信国安 | 中国联通 | |
| 流通市值 | 306,170.75 | 315,354.24 | 1,304,256.05 | 8,162,433.82 |
| 员工人数 | 2289 | 237 | 3779 | 48162 |
| 主营收入增长率 | 38.10 | 335.28 | 29.38 | 24.84 |
| 主营收入 | 150,577.27 | 36,731.63 | 50,632.86 | 2,595,038.44 |
| 主营业务利润率(%) | 7.87 | 38.11 | ||
| 息税前利润(EBIT) | 13,083.37 | 9,398.45 | ||
| 营运利润率 | ||||
| 净收入 | 9,528.97 | 6,510.27 | ||
| 每股收益 | 0.1818 | -.05 | 0.0835 | |
| 市盈率 | 39.21 | 95.88 | 71.90 | 32.74 |
| 市净率 | 3.59 | 12.13 | 4.72 | 3.31 |
600621.ss:上海金陵
000602.sz:金马集团
000839.sz:中信国安
600050.ss:中国联通