| 金地集团 (600383) 竞争对手 | ||||
| 金地集团 | 万科A | 招商地产 | 保利地产 | |
| 流通市值 | 1,616,103.34 | 13,473,045.40 | 1,037,698.31 | 2,266,810.33 |
| 员工人数 | 4442 | 16464 | 7274 | 3939 |
| 主营收入增长率 | 110.65 | 99.05 | 39.88 | 101.51 |
| 主营收入 | 88,245.37 | 640,043.58 | 56,294.77 | 115,877.90 |
| 主营业务利润率(%) | 38.76 | 28.54 | 38.67 | 31.74 |
| 息税前利润(EBIT) | 19,272.48 | 116,123.28 | 7,482.28 | 22,950.77 |
| 营运利润率 | ||||
| 净收入 | 9,524.06 | 71,813.33 | 3,696.19 | 27,604.33 |
| 每股收益 | 0.0568 | 0.1045 | 0.0437 | 0.1126 |
| 市盈率 | 23.46 | 32.49 | 23.86 | 35.49 |
| 市净率 | 2.65 | 5.21 | 3.49 | 4.36 |
600383.ss:金地集团
000002.sz:万科A
000024.sz:招商地产
600048.ss:保利地产