| 新农开发 (600359) 竞争对手 | ||||
| 新农开发 | 登海种业 | 新赛股份 | 北大荒 | |
| 流通市值 | 230,291.10 | 163,420.66 | 156,277.30 | 1,240,488.01 |
| 员工人数 | 9517 | 722 | 1042 | 37554 |
| 主营收入增长率 | -11.26 | -31.48 | -27.09 | 15.43 |
| 主营收入 | 38,063.82 | 18,749.54 | 48,834.87 | 375,055.71 |
| 主营业务利润率(%) | 18.59 | 38.24 | 14.47 | 30.29 |
| 息税前利润(EBIT) | -1,355.68 | 927.70 | 3,590.15 | 51,433.91 |
| 营运利润率 | ||||
| 净收入 | -2,979.12 | -165.57 | 2,872.06 | 41,394.59 |
| 每股收益 | -.09 | -.01 | 0.1596 | 0.2533 |
| 市盈率 | 155.98 | 470.98 | 186.57 | 67.23 |
| 市净率 | 4.48 | 4.41 | 5.24 | 9.48 |
600359.ss:新农开发
002041.sz:登海种业
600540.ss:新赛股份
600598.ss:北大荒