| 浙江龙盛 (600352) 十大流通股东名单[2007-09-30] | |||||
| 名次 | 股东名称 | 股份性质 | 流通股 | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 阮水龙 | 流通A股 | 6,480.58 | 10.98 | |
| 2 | 阮伟祥 | 流通A股 | 5,728.64 | 9.71 | |
| 3 | 阮伟兴 | 流通A股 | 5,483.33 | 9.29 | |
| 4 | 项志峰 | 流通A股 | 2,612.06 | 4.43 | |
| 5 | 章荣夫 | 流通A股 | 2,124.32 | 3.60 | |
| 6 | 潘小成 | 流通A股 | 1,297.97 | 2.20 | |
| 7 | 苏紫薇 | 流通A股 | 1,250.00 | 2.12 | |
| 8 | 光大保德信量化核心证券投资基金 | 流通A股 | 1,049.98 | 1.78 | |
| 9 | 兴业证券股份有限公司 | 流通A股 | 925.00 | 1.57 | |
| 10 | 中欧新趋势股票型证券投资基金 | 流通A股 | 900.06 | 1.53 | |
| 合计 | 27,851.94 | 47.19 | |||

