| 商业城 (600306) 竞争对手 | ||||
| 商业城 | 苏宁电器 | 百联股份 | 友谊股份 | |
| 流通市值 | 144,957.74 | 6,777,644.03 | 1,389,481.19 | 298,208.50 |
| 员工人数 | 2865 | 3490 | 7042 | 9439 |
| 主营收入增长率 | 13.31 | 56.42 | -5.81 | 15.33 |
| 主营收入 | 125,530.94 | 2,804,334.36 | 602,114.05 | 1,694,589.53 |
| 主营业务利润率(%) | 13.40 | 14 | 25.89 | 19.78 |
| 息税前利润(EBIT) | 2,121.70 | 140,577.11 | 52,932.10 | 78,684.25 |
| 营运利润率 | ||||
| 净收入 | 551.66 | 94,061.14 | 23,029.05 | 23,914.85 |
| 每股收益 | 0.0310 | 0.6525 | 0.2092 | 0.5572 |
| 市盈率 | 321.52 | 128.08 | 84.92 | 59.78 |
| 市净率 | 4.95 | 22.53 | 6.00 | 2.81 |
600306.ss:商业城
002024.sz:苏宁电器
600631.ss:百联股份
600827.ss:友谊股份