| 中体产业 (600158) 十大流通股东名单[2008-03-31] | |||||
| 名次 | 股东名称 | 股份性质 | 流通股 | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 金保利亚洲有限公司 | 流通A股 | 2,620.49 | 3.59 | |
| 2 | 国家体育总局体育彩票管理中心 | 流通A股 | 2,355.99 | 3.23 | |
| 3 | 中华全国体育基金会 | 流通A股 | 692.45 | 0.95 | |
| 4 | 刘青勇 | 流通A股 | 670.21 | 0.92 | |
| 5 | 王琴 | 流通A股 | 650.60 | 0.89 | |
| 6 | 张建华 | 流通A股 | 595.50 | 0.82 | |
| 7 | 闻斌 | 流通A股 | 584.31 | 0.80 | |
| 8 | 杨晓屹 | 流通A股 | 529.00 | 0.72 | |
| 9 | 国家体育总局体育器材装备中心 | 流通A股 | 214.18 | 0.29 | |
| 10 | 中国银行-嘉实沪深300 指数证券投资基金 | 流通A股 | 186.58 | 0.26 | |
| 合计 | 9,099.32 | 12.46 | |||

