| 中体产业 (600158) 竞争对手 | ||||
| 中体产业 | 中成股份 | 中工国际 | 怡亚通 | |
| 流通市值 | 1,422,035.16 | 139,380.45 | 108,960.00 | 190,495.00 |
| 员工人数 | 974 | 261 | 136 | 984 |
| 主营收入增长率 | 87.33 | -34.32 | 2.28 | 531.77 |
| 主营收入 | 22,906.86 | 5,308.28 | 43,976.37 | 57,643.49 |
| 主营业务利润率(%) | 61.08 | 17.25 | 13.42 | 12.35 |
| 息税前利润(EBIT) | 27,524.15 | -539.69 | 5,382.63 | 12,644.94 |
| 营运利润率 | ||||
| 净收入 | 15,457.25 | 333.95 | 5,020.07 | 4,003.50 |
| 每股收益 | 0.2116 | 0.0113 | 0.2642 | 0.3240 |
| 市盈率 | 135.85 | 57.44 | 30.96 | 93.06 |
| 市净率 | 17.53 | 2.61 | 3.53 | 6.61 |
600158.ss:中体产业
000151.sz:中成股份
002051.sz:中工国际
002183.sz:怡亚通