| 长江投资 (600119) 竞争对手 | ||||
| 长江投资 | 东方集团 | 东方明珠 | 亚泰集团 | |
| 流通市值 | 94,554.50 | 943,531.62 | 1,355,025.61 | 1,426,500.17 |
| 员工人数 | 700 | 11140 | 1562 | 8455 |
| 主营收入增长率 | -3.19 | -.44 | 12.10 | 39.26 |
| 主营收入 | 24,835.77 | 29,136.87 | 42,047.31 | 86,266.94 |
| 主营业务利润率(%) | 5.69 | 25.07 | 32.45 | 23.40 |
| 息税前利润(EBIT) | -516.25 | 8,432.83 | 11,421.78 | 13,790.75 |
| 营运利润率 | ||||
| 净收入 | -585.54 | 5,624.16 | 7,724.61 | 7,880.52 |
| 每股收益 | -.02 | 0.0526 | 0.0388 | 0.0624 |
| 市盈率 | 147.27 | 81.89 | 41.99 | 32.98 |
| 市净率 | 3.54 | 2.91 | 4.66 | 3.46 |
600119.ss:长江投资
600811.ss:东方集团
600832.ss:东方明珠
600881.ss:亚泰集团