| 西宁特钢 (600117) 十大流通股东名单[2008-03-31] | |||||
| 名次 | 股东名称 | 股份性质 | 流通股 | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 | 流通A股 | 1,885.57 | 2.54 | |
| 2 | 中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金 | 流通A股 | 1,337.52 | 1.80 | |
| 3 | 青海省电力公司 | 流通A股 | 1,312.48 | 1.77 | |
| 4 | 中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | 流通A股 | 933.66 | 1.26 | |
| 5 | 华夏银行股份有限公司-益民红利成长混合型证券投资基金 | 流通A股 | 850.35 | 1.15 | |
| 6 | 交通银行-中海优质成长证券投资基金 | 流通A股 | 700.00 | 0.94 | |
| 7 | 银丰证券投资基金 | 流通A股 | 683.48 | 0.92 | |
| 8 | 上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 | 流通A股 | 529.28 | 0.71 | |
| 9 | 中国银行-易方达平稳增长证券投资基金 | 流通A股 | 400.00 | 0.54 | |
| 9 | 中国银行-金鹰成份股优选证券投资基金 | 流通A股 | 400.00 | 0.54 | |
| 合计 | 9,032.34 | 12.19 | |||
