| 西宁特钢 (600117) 竞争对手 | ||||
| 西宁特钢 | 鞍钢股份 | 宝钢股份 | 马钢股份 | |
| 流通市值 | 645,465.04 | 3,023,890.62 | 7,771,349.34 | 1,039,703.69 |
| 员工人数 | 7904 | 32245 | 25464 | 43654 |
| 主营收入增长率 | 81.37 | 19.97 | 21.22 | 47.57 |
| 主营收入 | 168,548.68 | 1,858,600.00 | 4,695,605.02 | 1,761,821.94 |
| 主营业务利润率(%) | 20.93 | 23.72 | 15.02 | 9.69 |
| 息税前利润(EBIT) | 27,078.04 | 335,000.00 | 592,202.81 | 143,649.97 |
| 营运利润率 | ||||
| 净收入 | 10,082.89 | 244,300.00 | 425,943.79 | 76,691.17 |
| 每股收益 | 0.1360 | 0.3377 | 0.2432 | 0.1135 |
| 市盈率 | 39.24 | 22.69 | 19.07 | 23.75 |
| 市净率 | 4.46 | 3.02 | 2.62 | 2.47 |
600117.ss:西宁特钢
000898.sz:鞍钢股份
600019.ss:宝钢股份
600808.ss:马钢股份