| 国金证券 (600109) 十大流通股东名单[2008-03-31] | |||||
| 名次 | 股东名称 | 股份性质 | 流通股 | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 北京雅宝经济文化发展中心 | 流通A股 | 204.04 | 0.41 | |
| 2 | 中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金 | 流通A股 | 152.94 | 0.31 | |
| 3 | 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 流通A股 | 63.86 | 0.13 | |
| 4 | 北京雅宝大厦 | 流通A股 | 50.40 | 0.10 | |
| 5 | 李世辉 | 流通A股 | 38.20 | 0.08 | |
| 6 | 北京安泰置业房地产开发有限公司 | 流通A股 | 37.80 | 0.08 | |
| 7 | 张素芬 | 流通A股 | 34.06 | 0.07 | |
| 8 | 张国利 | 流通A股 | 32.00 | 0.06 | |
| 9 | 高振强 | 流通A股 | 26.38 | 0.05 | |
| 10 | 江寒 | 流通A股 | 26.00 | 0.05 | |
| 合计 | 665.67 | 1.33 | |||

