| 上海汽车 (600104) 竞争对手 | ||||
| 上海汽车 | 潍柴动力 | 长安汽车 | 西飞国际 | |
| 流通市值 | 2,381,310.63 | 1,202,263.82 | 546,772.35 | 958,272.00 |
| 员工人数 | 5472 | 8896 | 7961 | 14551 |
| 主营收入增长率 | 241.22 | 337.85 | -46.55 | 21.76 |
| 主营收入 | 2,881,473.12 | 913,628.37 | 401,627.80 | 132,011.10 |
| 主营业务利润率(%) | 10.68 | 23.82 | 14.33 | 12.65 |
| 息税前利润(EBIT) | 179,626.75 | 123,012.90 | 26,608.18 | 8,850.82 |
| 营运利润率 | ||||
| 净收入 | 124,057.65 | 71,077.56 | 26,759.67 | 6,074.17 |
| 每股收益 | 0.1894 | 1.3652 | 0.1376 | 0.0539 |
| 市盈率 | 20.47 | 17.66 | 28.73 | 282.43 |
| 市净率 | 2.52 | 5.03 | 2.44 | 3.01 |
600104.ss:上海汽车
000338.sz:潍柴动力
000625.sz:长安汽车
000768.sz:西飞国际