| 青山纸业 (600103) 竞争对手 | ||||
| 青山纸业 | 晨鸣纸业 | 大亚科技 | 华泰股份 | |
| 流通市值 | 481,745.02 | 1,378,061.66 | 235,890.23 | 732,625.17 |
| 员工人数 | 2423 | 15312 | 8029 | 5978 |
| 主营收入增长率 | 14.58 | 28.36 | 39.68 | 61.30 |
| 主营收入 | 45,143.75 | 411,903.88 | 108,282.52 | 144,844.52 |
| 主营业务利润率(%) | 12.98 | 21.36 | 23.02 | 21.98 |
| 息税前利润(EBIT) | 2,502.53 | 56,127.81 | 11,073.94 | 18,226.71 |
| 营运利润率 | ||||
| 净收入 | 1,164.69 | 46,926.33 | 3,941.38 | 11,264.65 |
| 每股收益 | 0.0110 | 0.2750 | 0.0747 | 0.2053 |
| 市盈率 | 147.43 | 29.63 | 23.73 | 23.38 |
| 市净率 | 2.77 | 3.11 | 2.73 | 3.18 |
600103.ss:青山纸业
000488.sz:晨鸣纸业
000910.sz:大亚科技
600308.ss:华泰股份