| 华立科技 (600097) 十大流通股东名单[2008-03-31] | |||||
| 名次 | 股东名称 | 股份性质 | 流通股 | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 杭州富杰电器有限公司 | 流通A股 | 566.05 | 4.90 | |
| 2 | 杭州长乐富华电器元件厂 | 流通A股 | 479.60 | 4.15 | |
| 3 | 杭州中南五金厂 | 流通A股 | 443.55 | 3.84 | |
| 4 | 宜章玉溪河综合投资开发有限公司 | 流通A股 | 381.04 | 3.30 | |
| 5 | 华立产业集团有限公司 | 流通A股 | 313.13 | 2.71 | |
| 6 | 新时代证券有限责任公司 | 流通A股 | 261.96 | 2.27 | |
| 7 | 呼和浩特市汇金企业咨询有限责任公司 | 流通A股 | 219.73 | 1.90 | |
| 8 | 郑小青 | 流通A股 | 189.90 | 1.64 | |
| 9 | 海南省国信实业发展公司 | 流通A股 | 146.07 | 1.27 | |
| 10 | 沈志坤 | 流通A股 | 143.97 | 1.25 | |
| 合计 | 3,145.00 | 27.24 | |||

