| 哈高科 (600095) 竞争对手 | ||||
| 哈高科 | 新希望 | 光明乳业 | 中粮屯河 | |
| 流通市值 | 149,207.90 | 471,535.61 | 281,094.11 | 1,071,310.00 |
| 员工人数 | 1304 | 9561 | 2278 | 9161 |
| 主营收入增长率 | 141.49 | 36.41 | 13.77 | 66.80 |
| 主营收入 | 9,998.95 | 165,652.61 | 187,419.78 | 82,867.37 |
| 主营业务利润率(%) | 23.73 | 5.8 | 28.66 | 27.41 |
| 息税前利润(EBIT) | 687.88 | 11,838.43 | -1,257.51 | 9,880.16 |
| 营运利润率 | ||||
| 净收入 | 152.40 | 5,500.67 | 11,560.16 | 5,750.47 |
| 每股收益 | 0.0042 | 0.0872 | 0.1110 | 0.0714 |
| 市盈率 | 66.39 | 28.65 | 44.54 | 97.47 |
| 市净率 | 3.16 | 3.44 | 3.79 | 18.13 |
600095.ss:哈高科
000876.sz:新希望
600597.ss:光明乳业
600737.ss:中粮屯河