| 禾嘉股份 (600093) 竞争对手 | ||||
| 禾嘉股份 | 新中基 | 新疆天业 | 北大荒 | |
| 流通市值 | 191,577.88 | 562,931.44 | 361,801.73 | 1,224,692.80 |
| 员工人数 | 33 | 3004 | 4167 | 37141 |
| 主营收入增长率 | 23.20 | 35.25 | 31.89 | 16.19 |
| 主营收入 | 7,140.56 | 50,945.45 | 96,096.54 | 158,195.82 |
| 主营业务利润率(%) | 25.75 | 23.57 | 21.80 | 27.94 |
| 息税前利润(EBIT) | 767.38 | 8,521.31 | 10,962.56 | 19,960.23 |
| 营运利润率 | ||||
| 净收入 | 311.27 | 2,738.03 | 5,043.29 | 15,032.55 |
| 每股收益 | 0.0097 | 0.0849 | 0.1150 | 0.0920 |
| 市盈率 | 1,252.98 | 90.13 | 23.50 | 66.09 |
| 市净率 | 9.53 | 5.68 | 3.89 | 8.19 |
600093.ss:禾嘉股份
000972.sz:新中基
600075.ss:新疆天业
600598.ss:北大荒