| 上海梅林 (600073) 竞争对手 | ||||
| 上海梅林 | 五粮液 | 丰原生化 | 伊利股份 | |
| 流通市值 | 189,512.40 | 5,824,261.32 | 593,877.13 | 1,278,419.74 |
| 员工人数 | 2824 | 15867 | 9129 | 15218 |
| 主营收入增长率 | 30.27 | -.78 | -5.00 | 18.49 |
| 主营收入 | 26,449.45 | 308,614.75 | 110,412.14 | 474,731.08 |
| 主营业务利润率(%) | 21.42 | 54.50 | -3.76 | 26.31 |
| 息税前利润(EBIT) | 2,749.98 | 133,574.28 | -13,469.46 | 6,788.61 |
| 营运利润率 | ||||
| 净收入 | 86.41 | 100,810.66 | 3,411.23 | 5,566.98 |
| 每股收益 | 0.0024 | 0.2656 | 0.0354 | 0.0836 |
| 市盈率 | 587.53 | 73.52 | 272.19 | |
| 市净率 | 3.99 | 10.20 | 3.79 | 3.24 |
600073.ss:上海梅林
000858.sz:五粮液
000930.sz:丰原生化
600887.ss:伊利股份