| 中船股份 (600072) 竞争对手 | ||||
| 中船股份 | 中联重科 | 中国船舶 | 振华港机 | |
| 流通市值 | 454,908.58 | 1,758,964.66 | 1,694,699.50 | 2,414,286.91 |
| 员工人数 | 725 | 12301 | 5827 | 3291 |
| 主营收入增长率 | 37.48 | 94.01 | 691.47 | 24.97 |
| 主营收入 | 22,530.72 | 253,661.13 | 398,351.17 | 514,424.18 |
| 主营业务利润率(%) | 7.03 | 32.14 | 29.47 | 99.84 |
| 息税前利润(EBIT) | 1,322.43 | 50,868.97 | 98,814.13 | 68,968.55 |
| 营运利润率 | ||||
| 净收入 | 1,516.60 | 36,556.33 | 98,417.01 | 52,491.19 |
| 每股收益 | 0.0418 | 0.4807 | 1.4854 | 0.1637 |
| 市盈率 | 75.28 | 24.05 | 28.55 | 25.38 |
| 市净率 | 5.78 | 8.04 | 8.05 | 4.39 |
600072.ss:中船股份
000157.sz:中联重科
600150.ss:中国船舶
600320.ss:振华港机