| 银鸽投资 (600069) 十大流通股东名单[2008-03-31] | |||||
| 名次 | 股东名称 | 股份性质 | 流通股 | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 全国社保基金一零四组合 | 流通A股 | 1,321.61 | 3.10 | |
| 2 | 中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | 流通A股 | 1,250.65 | 2.93 | |
| 3 | 漯河银鸽实业集团有限公司 | 流通A股 | 1,151.00 | 2.70 | |
| 4 | 中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 流通A股 | 817.32 | 1.92 | |
| 5 | 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 流通A股 | 799.73 | 1.88 | |
| 6 | 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 流通A股 | 789.79 | 1.85 | |
| 7 | 中国银行-华夏回报证券投资基金 | 流通A股 | 753.90 | 1.77 | |
| 8 | 中国建设银行-工银瑞信红利股票型证券投资基金 | 流通A股 | 703.15 | 1.65 | |
| 9 | 中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 流通A股 | 689.27 | 1.62 | |
| 10 | 中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 | 流通A股 | 641.44 | 1.51 | |
| 合计 | 8,917.85 | 20.92 | |||
