| 五矿发展 (600058) 竞争对手 | ||||
| 五矿发展 | 建发股份 | 中化国际 | 厦门国贸 | |
| 流通市值 | 816,567.80 | 392,435.71 | 1,198,949.70 | 395,413.84 |
| 员工人数 | 4357 | 4022 | 3080 | 1420 |
| 主营收入增长率 | 11.22 | 41.04 | 25.87 | 17.31 |
| 主营收入 | 6,017,717.20 | 1,734,664.58 | 1,418,540.46 | 908,304.63 |
| 主营业务利润率(%) | 6.34 | 6.05 | 7.31 | 7.37 |
| 息税前利润(EBIT) | 222,746.73 | 62,168.09 | 74,327.71 | 46,838.80 |
| 营运利润率 | ||||
| 净收入 | 169,339.39 | 42,019.19 | 52,106.74 | 29,161.33 |
| 每股收益 | 1.5798 | 0.6084 | 0.3625 | 0.5874 |
| 市盈率 | 15.00 | 10.56 | 19.06 | 17.09 |
| 市净率 | 1.76 | 1.45 | 2.22 | 1.83 |
600058.ss:五矿发展
600153.ss:建发股份
600500.ss:中化国际
600755.ss:厦门国贸