| *ST夏新 (600057) 十大流通股东名单[2008-06-30] | |||||
| 名次 | 股东名称 | 股份性质 | 流通股 | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 深圳中航实业股份有限公司 | 流通A股 | 1,005.00 | 2.34 | |
| 2 | 宜昌天昊科技公司 | 流通A股 | 354.94 | 0.83 | |
| 3 | 李雅非 | 流通A股 | 293.00 | 0.68 | |
| 4 | 厦门市电子器材公司 | 流通A股 | 290.63 | 0.68 | |
| 5 | 张友明 | 流通A股 | 188.19 | 0.44 | |
| 6 | 李秀萍 | 流通A股 | 165.00 | 0.38 | |
| 7 | 范昕 | 流通A股 | 133.99 | 0.31 | |
| 8 | 冶培兰 | 流通A股 | 107.00 | 0.25 | |
| 9 | 涂燕平 | 流通A股 | 105.79 | 0.25 | |
| 10 | 庞筠 | 流通A股 | 103.37 | 0.24 | |
| 合计 | 2,746.90 | 6.39 | |||

