| 中国医药 (600056) 竞争对手 | ||||
| 中国医药 | 五矿发展 | 建发股份 | 中化国际 | |
| 流通市值 | 114,852.99 | 816,567.80 | 392,435.71 | 1,198,949.70 |
| 员工人数 | 320 | 4357 | 4022 | 3080 |
| 主营收入增长率 | -8.44 | 11.22 | 41.04 | 25.87 |
| 主营收入 | 145,148.20 | 6,017,717.20 | 1,734,664.58 | 1,418,540.46 |
| 主营业务利润率(%) | 11.91 | 6.34 | 6.05 | 7.31 |
| 息税前利润(EBIT) | 13,293.92 | 222,746.73 | 62,168.09 | 74,327.71 |
| 营运利润率 | ||||
| 净收入 | 7,955.33 | 169,339.39 | 42,019.19 | 52,106.74 |
| 每股收益 | 0.3326 | 1.5798 | 0.6084 | 0.3625 |
| 市盈率 | 10.00 | 15.00 | 10.56 | 19.06 |
| 市净率 | 2.04 | 1.76 | 1.45 | 2.22 |
600056.ss:中国医药
600058.ss:五矿发展
600153.ss:建发股份
600500.ss:中化国际