| 黄山旅游 (600054) 竞争对手 | ||||
| 黄山旅游 | 华侨城A | 世博股份 | 中青旅 | |
| 流通市值 | 165,961.82 | 1,095,723.57 | 38,500.00 | 267,660.59 |
| 员工人数 | 3344 | 4823 | 413 | 3389 |
| 主营收入增长率 | 27.44 | -3.21 | 266.43 | 58.16 |
| 主营收入 | 43,381.75 | 78,039.11 | 14,663.10 | 199,453.19 |
| 主营业务利润率(%) | 38.57 | 49.69 | 32.05 | 17.50 |
| 息税前利润(EBIT) | 11,200.87 | 49,803.27 | 1,821.73 | 12,256.48 |
| 营运利润率 | ||||
| 净收入 | 7,591.68 | 43,552.69 | 101.60 | 7,275.04 |
| 每股收益 | 0.1611 | 0.1662 | 0.0047 | 0.1752 |
| 市盈率 | 43.99 | 29.31 | 43.42 | 20.52 |
| 市净率 | 6.08 | 4.31 | 2.76 | 1.76 |
600054.ss:黄山旅游
000069.sz:华侨城A
002059.sz:世博股份
600138.ss:中青旅