| 中江地产 (600053) 竞争对手 | ||||
| 中江地产 | 万科A | 保利地产 | 金地集团 | |
| 流通市值 | 40,433.68 | 5,987,213.89 | 1,404,265.33 | 1,075,069.74 |
| 员工人数 | 214 | 16464 | 3939 | 4442 |
| 主营收入增长率 | 116.16 | 99.05 | 101.51 | 110.65 |
| 主营收入 | 15,363.22 | 1,725,501.30 | 538,133.06 | 226,773.02 |
| 主营业务利润率(%) | 39.38 | 29.23 | 35.73 | 31.56 |
| 息税前利润(EBIT) | 4,686.91 | 352,825.00 | 163,217.22 | 39,968.32 |
| 营运利润率 | ||||
| 净收入 | 4,710.42 | 206,105.57 | 103,401.19 | 24,083.47 |
| 每股收益 | 0.1565 | 0.1875 | 0.4216 | 0.1435 |
| 市盈率 | 8.34 | 14.44 | 21.99 | 11.39 |
| 市净率 | 2.38 | 2.33 | 2.54 | 1.26 |
600053.ss:中江地产
000002.sz:万科A
600048.ss:保利地产
600383.ss:金地集团