| 保利地产 (600048) 十大流通股东名单[2008-03-31] | |||||
| 名次 | 股东名称 | 股份性质 | 流通股 | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 广东华美国际投资集团有限公司 | 流通A股 | 9,473.07 | 3.86 | |
| 2 | 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 | 流通A股 | 4,964.97 | 2.02 | |
| 3 | 中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 | 流通A股 | 4,631.16 | 1.89 | |
| 4 | 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 | 流通A股 | 3,913.42 | 1.60 | |
| 5 | 张克强 | 流通A股 | 2,523.25 | 1.03 | |
| 6 | 中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 流通A股 | 2,438.77 | 0.99 | |
| 7 | 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 | 流通A股 | 2,260.00 | 0.92 | |
| 8 | 交通银行-易方达50 指数证券投资基金 | 流通A股 | 1,901.98 | 0.78 | |
| 9 | 中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金 | 流通A股 | 1,696.32 | 0.69 | |
| 10 | 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 | 流通A股 | 1,600.00 | 0.65 | |
| 合计 | 35,402.95 | 14.44 | |||

