| 歌华有线 (600037) 十大流通股东名单[2008-06-30] | |||||
| 名次 | 股东名称 | 股份性质 | 流通股 | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 | 流通A股 | 2,173.79 | 2.05 | |
| 2 | 中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金 | 流通A股 | 1,609.42 | 1.52 | |
| 3 | 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 流通A股 | 1,462.03 | 1.38 | |
| 4 | 北京北青文化艺术公司 | 流通A股 | 1,015.32 | 0.96 | |
| 5 | 博时价值增长证券投资基金 | 流通A股 | 799.94 | 0.75 | |
| 6 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005LFH002沪 | 流通A股 | 700.85 | 0.66 | |
| 7 | 中国建设银行-泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 | 流通A股 | 700.00 | 0.66 | |
| 8 | 北京有线全天电视购物有限责任公司 | 流通A股 | 697.33 | 0.66 | |
| 9 | 北京广播公司 | 流通A股 | 697.00 | 0.66 | |
| 10 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金-012G-ZY00 | 流通A股 | 601.28 | 0.57 | |
| 合计 | 10,456.96 | 9.86 | |||
