| 招商银行 (600036) 竞争对手 | ||||
| 招商银行 | 工商银行 | 建设银行 | 中国银行 | |
| 流通市值 | 14,491,881.60 | 6,742,450.00 | 4,437,000.00 | 2,259,740.09 |
| 员工人数 | 28971 | 416605 | 298868 | 237379 |
| 主营收入增长率 | 42.08 | 46.10 | 31.27 | |
| 主营收入 | 2,875,000.00 | 15,500,700.00 | 13,518,800.00 | 11,907,700.00 |
| 主营业务利润率(%) | 94.36 | 94.13 | 94.29 | 95.21 |
| 息税前利润(EBIT) | 1,705,200.00 | 8,355,200.00 | 7,553,400.00 | 5,716,000.00 |
| 营运利润率 | ||||
| 净收入 | 1,324,500.00 | 6,453,100.00 | 5,866,700.00 | 4,203,700.00 |
| 每股收益 | 0.9006 | 0.1932 | 0.2510 | 0.1656 |
| 市盈率 | 19.30 | 18.54 | 16.68 | 15.71 |
| 市净率 | 3.80 | 2.74 | 2.54 | 2.03 |
600036.ss:招商银行
601398.ss:工商银行
601939.ss:建设银行
601988.ss:中国银行