| 楚天高速 (600035) 竞争对手 | ||||
| 楚天高速 | 粤高速A | 皖通高速 | 中原高速 | |
| 流通市值 | 156,230.02 | 187,583.91 | 277,325.96 | 284,892.89 |
| 员工人数 | 802 | 1266 | 1410 | 1820 |
| 主营收入增长率 | 16.87 | 5.09 | 4.39 | 14.57 |
| 主营收入 | 35,207.38 | 49,293.53 | 84,556.46 | 91,210.69 |
| 主营业务利润率(%) | 65.25 | 59.92 | 66.92 | 56.70 |
| 息税前利润(EBIT) | 21,931.14 | 40,881.85 | 51,050.74 | 49,075.78 |
| 营运利润率 | ||||
| 净收入 | 15,331.19 | 25,124.41 | 33,409.67 | 20,242.93 |
| 每股收益 | 0.1646 | 0.1999 | 0.2014 | 0.1099 |
| 市盈率 | 14.01 | 10.39 | 14.07 | 10.74 |
| 市净率 | 1.51 | 1.57 | 1.57 | 1.17 |
600035.ss:楚天高速
000429.sz:粤高速A
600012.ss:皖通高速
600020.ss:中原高速