| 三一重工 (600031) 竞争对手 | ||||
| 三一重工 | 潍柴动力 | 上海汽车 | 中国南车 | |
| 流通市值 | 2,098,080.00 | 616,928.08 | 996,598.23 | 787,200.00 |
| 员工人数 | 9231 | 8896 | 5472 | 79575 |
| 主营收入增长率 | 99.91 | 337.85 | 241.22 | 16.45 |
| 主营收入 | 719,294.94 | 2,097,874.62 | 5,739,960.92 | 672,525.12 |
| 主营业务利润率(%) | 30.82 | 21.24 | 11.28 | 18.12 |
| 息税前利润(EBIT) | 95,000.85 | 260,180.97 | 284,126.79 | 61,711.89 |
| 营运利润率 | ||||
| 净收入 | 81,606.72 | 166,084.46 | 196,516.41 | 36,754.98 |
| 每股收益 | 0.8226 | 3.1899 | 0.3000 | 0.0525 |
| 市盈率 | 13.06 | 9.06 | 8.57 | 47.13 |
| 市净率 | 3.84 | 2.36 | 1.06 | 8.07 |
600031.ss:三一重工
000338.sz:潍柴动力
600104.ss:上海汽车
601766.ss:中国南车