| 中信证券 (600030) 竞争对手 | ||||
| 中信证券 | 宏源证券 | 长江证券 | 海通证券 | |
| 流通市值 | 12,194,787.87 | 745,720.12 | 336,770.66 | 346,579.39 |
| 员工人数 | 1396 | 1279 | 2468 | 3786 |
| 主营收入增长率 | 429.35 | 752.74 | 291.39 | 309.99 |
| 主营收入 | 1,091,268.89 | 97,051.20 | 135,922.00 | 404,443.12 |
| 主营业务利润率(%) | 95.45 | 94.04 | 93.04 | 94.74 |
| 息税前利润(EBIT) | 653,976.43 | 57,275.12 | 83,307.35 | 275,391.99 |
| 营运利润率 | ||||
| 净收入 | 476,933.73 | 35,126.87 | 63,408.83 | 201,136.87 |
| 每股收益 | 0.7193 | 0.2404 | 0.3786 | 0.2445 |
| 市盈率 | 9.93 | 9.98 | 9.10 | 22.35 |
| 市净率 | 2.37 | 4.06 | 4.38 | 3.25 |
600030.ss:中信证券
000562.sz:宏源证券
000783.sz:长江证券
600837.ss:海通证券