| 华电国际 (600027) 十大流通股东名单[2008-03-31] | |||||
| 名次 | 股东名称 | 股份性质 | 流通股 | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 流通H股 | 142,606.19 | 23.68 | |
| 2 | 山东省国际信托有限公司 | 流通A股 | 25,258.28 | 4.20 | |
| 3 | 山东省鲁能发展集团有限公司 | 流通A股 | 8,134.47 | 1.35 | |
| 4 | 中国华电集团公司 | 流通A股 | 6,008.85 | 1.00 | |
| 5 | 枣庄市基本建设投资公司 | 流通A股 | 1,880.00 | 0.31 | |
| 6 | 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 流通A股 | 812.96 | 0.14 | |
| 7 | 中国银行-嘉实沪深300 指数证券投资基金 | 流通A股 | 586.18 | 0.10 | |
| 8 | 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 流通A股 | 447.99 | 0.07 | |
| 9 | 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 | 流通A股 | 320.00 | 0.05 | |
| 10 | 全国社保基金一零六组合 | 流通A股 | 200.00 | 0.03 | |
| 合计 | 186,254.92 | 30.93 | |||
