| 华电国际 (600027) 竞争对手 | ||||
| 华电国际 | 华能国际 | 长江电力 | 大唐发电 | |
| 流通市值 | 511,893.35 | 1,839,178.32 | 7,044,959.98 | 3,133,059.77 |
| 员工人数 | 14137 | 22899 | 2185 | 12060 |
| 主营收入增长率 | 35.43 | 13.81 | 26.27 | 32.19 |
| 主营收入 | 1,375,481.70 | 3,079,053.59 | 334,942.35 | 1,765,195.10 |
| 主营业务利润率(%) | 4.35 | 4.5 | 57.39 | 14.74 |
| 息税前利润(EBIT) | 22,698.00 | 60,602.62 | 211,694.28 | 209,483.10 |
| 营运利润率 | ||||
| 净收入 | -50,763.60 | -47,032.73 | 147,867.97 | 41,892.50 |
| 每股收益 | -.08 | -.04 | 0.1571 | 0.0357 |
| 市盈率 | 17.43 | 12.85 | 25.14 | 24.44 |
| 市净率 | 1.59 | 1.85 | 3.61 | 3.12 |
600027.ss:华电国际
600011.ss:华能国际
600900.ss:长江电力
601991.ss:大唐发电