| 济南钢铁 (600022) 竞争对手 | ||||
| 济南钢铁 | 安阳钢铁 | 柳钢股份 | 重庆钢铁 | |
| 流通市值 | 386,391.46 | 386,035.01 | 160,735.68 | 136,150.00 |
| 员工人数 | 13530 | 20865 | 8378 | 11741 |
| 主营收入增长率 | 27.90 | 55.24 | 37.16 | 25.44 |
| 主营收入 | 2,220,838.96 | 2,006,823.80 | 1,457,300.14 | 884,660.70 |
| 主营业务利润率(%) | 8.92 | 7.69 | 7.98 | 12.96 |
| 息税前利润(EBIT) | 155,534.70 | 96,463.33 | 59,335.41 | 61,532.70 |
| 营运利润率 | ||||
| 净收入 | 105,801.69 | 57,966.90 | 28,174.72 | 48,393.50 |
| 每股收益 | 0.7816 | 0.2422 | 0.1099 | 0.2792 |
| 市盈率 | 6.75 | 8.41 | 10.06 | 15.01 |
| 市净率 | 1.61 | 0.85 | 2.00 | 1.22 |
600022.ss:济南钢铁
600569.ss:安阳钢铁
601003.ss:柳钢股份
601005.ss:重庆钢铁