| 上海电力 (600021) 十大流通股东名单[2008-03-31] | |||||
| 名次 | 股东名称 | 股份性质 | 流通股 | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 中国电力投资集团公司 | 流通A股 | 6,439.37 | 3.61 | |
| 2 | 唐建华 | 流通A股 | 1,328.68 | 0.75 | |
| 3 | 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 546.04 | 0.31 | |
| 4 | 中国银行-嘉实沪深300 指数证券投资基金 | 流通A股 | 341.57 | 0.19 | |
| 5 | 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 | 流通A股 | 186.34 | 0.10 | |
| 6 | 严荣贵 | 流通A股 | 180.00 | 0.10 | |
| 7 | 欧阳慧瑾 | 流通A股 | 102.48 | 0.06 | |
| 8 | 方宏如 | 流通A股 | 100.00 | 0.06 | |
| 9 | 俞文娟 | 流通A股 | 81.70 | 0.05 | |
| 10 | 封其伟 | 流通A股 | 65.16 | 0.04 | |
| 合计 | 9,371.34 | 5.26 | |||

