| 上海电力 (600021) 竞争对手 | ||||
| 上海电力 | 华能国际 | 华电国际 | 大唐发电 | |
| 流通市值 | 343,839.48 | 2,564,488.08 | 617,226.30 | 5,701,286.23 |
| 员工人数 | 5646 | 22899 | 14137 | 12060 |
| 主营收入增长率 | -13.54 | 13.81 | 35.43 | 32.19 |
| 主营收入 | 220,919.13 | 1,353,395.28 | 647,737.90 | 835,339.10 |
| 主营业务利润率(%) | 3.84 | 8.75 | 10.09 | 20.70 |
| 息税前利润(EBIT) | 2,945.00 | 89,348.80 | 51,991.90 | 137,382.00 |
| 营运利润率 | ||||
| 净收入 | -12,603.80 | 24,194.32 | 2,178.30 | 43,782.50 |
| 每股收益 | -.07 | 0.0201 | 0.0036 | 0.0373 |
| 市盈率 | 25.33 | 17.91 | 26.56 | 44.44 |
| 市净率 | 1.63 | 2.35 | 2.27 | 4.53 |
600021.ss:上海电力
600011.ss:华能国际
600027.ss:华电国际
601991.ss:大唐发电