| 中原高速 (600020) 竞争对手 | ||||
| 中原高速 | 粤高速A | 皖通高速 | 楚天高速 | |
| 流通市值 | 414,593.65 | 373,788.53 | 413,146.19 | 244,618.23 |
| 员工人数 | 1820 | 1266 | 1410 | 802 |
| 主营收入增长率 | 14.57 | 5.09 | 4.39 | 16.87 |
| 主营收入 | 41,592.82 | 24,870.91 | 39,616.54 | 17,292.86 |
| 主营业务利润率(%) | 61.16 | 57.68 | 64.49 | 64.76 |
| 息税前利润(EBIT) | 23,751.08 | 20,346.06 | 22,275.72 | 10,675.44 |
| 营运利润率 | ||||
| 净收入 | 10,182.37 | 11,475.85 | 14,468.83 | 7,547.34 |
| 每股收益 | 0.0553 | 0.0913 | 0.0872 | 0.0810 |
| 市盈率 | 17.58 | 20.70 | 20.96 | 21.94 |
| 市净率 | 1.94 | 2.97 | 2.27 | 2.44 |
600020.ss:中原高速
000429.sz:粤高速A
600012.ss:皖通高速
600035.ss:楚天高速