| 宝钢股份 (600019) 十大流通股东名单[2008-03-31] | |||||
| 名次 | 股东名称 | 股份性质 | 流通股 | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 宝钢集团有限公司 | 流通A股 | 105,260.00 | 6.01 | |
| 2 | 易方达50 指数证券投资基金 | 流通A股 | 10,399.99 | 0.59 | |
| 3 | 嘉实稳健开放式证券投资基金 | 流通A股 | 8,711.94 | 0.50 | |
| 4 | 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 流通A股 | 8,217.42 | 0.47 | |
| 5 | 易方达价值成长混合型证券投资基金 | 流通A股 | 7,379.99 | 0.42 | |
| 6 | 中银持续增长股票型证券投资基金 | 流通A股 | 7,076.47 | 0.40 | |
| 7 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪 | 流通A股 | 7,000.00 | 0.40 | |
| 8 | 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 流通A股 | 6,099.53 | 0.35 | |
| 9 | 中邮核心成长股票型证券投资基金 | 流通A股 | 5,650.00 | 0.32 | |
| 10 | 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 5,377.55 | 0.31 | |
| 合计 | 171,172.90 | 9.77 | |||
