| 宝钢股份 (600019) 竞争对手 | ||||
| 宝钢股份 | 鞍钢股份 | 武钢股份 | 马钢股份 | |
| 流通市值 | 11,260,216.00 | 1,103,207.55 | 2,175,828.80 | 489,975.30 |
| 员工人数 | 25464 | 32245 | 30471 | 43654 |
| 主营收入增长率 | 21.22 | 19.97 | 31.08 | 47.57 |
| 主营收入 | 10,347,344.58 | 4,016,800.00 | 3,729,974.65 | 3,772,483.14 |
| 主营业务利润率(%) | 16.22 | 25.63 | 20.34 | 11.77 |
| 息税前利润(EBIT) | 1,355,150.38 | 787,900.00 | 642,754.54 | 389,886.00 |
| 营运利润率 | ||||
| 净收入 | 964,471.10 | 598,000.00 | 491,120.14 | 226,127.84 |
| 每股收益 | 0.5507 | 0.8265 | 0.6266 | 0.3346 |
| 市盈率 | 8.85 | 8.28 | 8.34 | 11.19 |
| 市净率 | 1.18 | 1.11 | 1.99 | 1.14 |
600019.ss:宝钢股份
000898.sz:鞍钢股份
600005.ss:武钢股份
600808.ss:马钢股份