| 上港集团 (600018) 竞争对手 | ||||
| 上港集团 | 中海发展 | 中海集运 | 中国远洋 | |
| 流通市值 | 5,346,919.24 | 1,770,904.63 | 1,553,855.63 | 4,033,841.85 |
| 员工人数 | 24592 | 3320 | 6616 | 32851 |
| 主营收入增长率 | 30.79 | 29.82 | 26.61 | 159.35 |
| 主营收入 | 423,355.62 | 449,702.49 | 1,069,051.38 | 2,802,528.90 |
| 主营业务利润率(%) | 47.82 | 44.25 | 9.95 | 32.38 |
| 息税前利润(EBIT) | 163,187.79 | 198,998.03 | 84,209.17 | 847,857.08 |
| 营运利润率 | ||||
| 净收入 | 101,725.32 | 167,988.89 | 48,804.48 | 613,221.77 |
| 每股收益 | 0.0485 | 0.4934 | 0.0418 | 0.6002 |
| 市盈率 | 38.58 | 24.75 | 23.37 | 17.29 |
| 市净率 | 4.79 | 5.83 | 2.35 | 6.52 |
600018.ss:上港集团
600026.ss:中海发展
601866.ss:中海集运
601919.ss:中国远洋