| 日照港 (600017) 十大流通股东名单[2008-03-31] | |||||
| 名次 | 股东名称 | 股份性质 | 流通股 | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金 | 流通A股 | 1,114.31 | 1.77 | |
| 2 | 中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 | 流通A股 | 699.97 | 1.11 | |
| 3 | 国泰君安证券股份有限公司 | 流通A股 | 670.00 | 1.06 | |
| 4 | 上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 | 流通A股 | 495.92 | 0.79 | |
| 5 | 中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金 | 流通A股 | 389.58 | 0.62 | |
| 6 | 中国建设银行-融通领先成长股票型证券投资基金 | 流通A股 | 357.71 | 0.57 | |
| 7 | 国际金融-花旗-MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 流通A股 | 339.29 | 0.54 | |
| 8 | 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 | 流通A股 | 332.37 | 0.53 | |
| 9 | 中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 流通A股 | 301.90 | 0.48 | |
| 10 | UBS AG | 流通A股 | 268.31 | 0.43 | |
| 合计 | 4,969.36 | 7.89 | |||
