| 民生银行 (600016) 十大流通股东名单[2008-03-31] | |||||
| 名次 | 股东名称 | 股份性质 | 流通股 | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 新希望投资有限公司 | 流通A股 | 72,396.33 | 5.00 | |
| 2 | 中国船东互保协会 | 流通A股 | 58,061.83 | 4.01 | |
| 3 | 东方集团股份有限公司 | 流通A股 | 56,985.27 | 3.94 | |
| 4 | 中国中小企业投资有限公司 | 流通A股 | 52,495.47 | 3.63 | |
| 5 | 厦门福信集团有限公司 | 流通A股 | 48,770.02 | 3.37 | |
| 6 | FULLERTON FINANCIAL HOLDINGS PTE.LTD. | 流通A股 | 47,208.16 | 3.26 | |
| 7 | 上海健特生命科技有限公司 | 流通A股 | 38,847.07 | 2.68 | |
| 8 | 四川南方希望实业有限公司 | 流通A股 | 34,084.29 | 2.35 | |
| 9 | 中国泛海控股集团有限公司 | 流通A股 | 33,055.94 | 2.28 | |
| 10 | 哈尔滨岁宝热电股份有限公司 | 流通A股 | 21,943.60 | 1.52 | |
| 合计 | 463,847.98 | 32.04 | |||
