| 民生银行 (600016) 竞争对手 | ||||
| 民生银行 | 工商银行 | 建设银行 | 中国银行 | |
| 流通市值 | 12,661,846.60 | 9,283,950.00 | 6,867,000.00 | 3,220,778.98 |
| 员工人数 | 17766 | 416605 | 295299 | 237379 |
| 主营收入增长率 | -12.28 | 42.08 | 46.10 | 31.27 |
| 主营收入 | 770,653.80 | 7,564,000.00 | 6,491,000.00 | 5,503,700.00 |
| 主营业务利润率(%) | 91.26 | 94.04 | 94.25 | 100 |
| 息税前利润(EBIT) | 326,008.70 | 4,330,900.00 | 4,166,700.00 | 2,968,400.00 |
| 营运利润率 | ||||
| 净收入 | 245,895.90 | 3,311,300.00 | 3,211,800.00 | 2,162,200.00 |
| 每股收益 | 0.1305 | 0.0991 | 0.1374 | 0.0852 |
| 市盈率 | 23.92 | 25.53 | 25.82 | 22.39 |
| 市净率 | 3.11 | 3.66 | 3.99 | 2.83 |
600016.ss:民生银行
601398.ss:工商银行
601939.ss:建设银行
601988.ss:中国银行