| 华夏银行 (600015) 竞争对手 | ||||
| 华夏银行 | 工商银行 | 建设银行 | 中国银行 | |
| 流通市值 | 2,447,256.60 | 9,956,700.00 | 7,515,000.00 | 3,409,090.65 |
| 员工人数 | 9390 | 416605 | 295299 | 237379 |
| 主营收入增长率 | 41.60 | 42.08 | 46.10 | 31.27 |
| 主营收入 | 434,867.85 | 7,564,000.00 | 6,491,000.00 | 5,503,700.00 |
| 主营业务利润率(%) | 92.12 | 94.04 | 94.25 | 100 |
| 息税前利润(EBIT) | 116,736.98 | 4,330,900.00 | 4,166,700.00 | 2,968,400.00 |
| 营运利润率 | ||||
| 净收入 | 82,161.02 | 3,311,300.00 | 3,211,800.00 | 2,162,200.00 |
| 每股收益 | 0.1956 | 0.0991 | 0.1374 | 0.0852 |
| 市盈率 | 29.00 | 27.38 | 28.26 | 23.70 |
| 市净率 | 4.67 | 4.13 | 4.37 | 3.00 |
600015.ss:华夏银行
601398.ss:工商银行
601939.ss:建设银行
601988.ss:中国银行