| 华能国际 (600011) 十大流通股东名单[2008-03-31] | |||||
| 名次 | 股东名称 | 股份性质 | 流通股 | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 河北省建设投资公司 | 流通A股 | 60,276.92 | 5.00 | |
| 2 | 江苏省投资管理有限责任公司 | 流通A股 | 41,650.00 | 3.45 | |
| 3 | 福建投资企业集团公司 | 流通A股 | 37,446.67 | 3.11 | |
| 4 | Horizon Asset Management, Inc. | 流通H股 | 33,613.02 | 2.79 | |
| 5 | 辽宁能源投资(集团)有限责任公司 | 流通A股 | 33,291.33 | 2.76 | |
| 6 | 大连市建设投资公司 | 流通A股 | 30,150.00 | 2.50 | |
| 7 | Kinetics Asset Management, Inc. | 流通H股 | 10,608.29 | 0.88 | |
| 8 | 南通投资管理有限公司 | 流通A股 | 9,050.00 | 0.75 | |
| 9 | 闽信集团有限公司 | 流通A股 | 7,200.00 | 0.60 | |
| 10 | PowerShares Capital Management LLC | 流通H股 | 4,482.77 | 0.37 | |
| 合计 | 267,769.00 | 22.21 | |||
