| 包钢股份 (600010) 竞争对手 | ||||
| 包钢股份 | 鞍钢股份 | 宝钢股份 | 马钢股份 | |
| 流通市值 | 1,681,163.74 | 3,023,890.62 | 7,771,349.34 | 1,039,703.69 |
| 员工人数 | 31211 | 32245 | 25464 | 43654 |
| 主营收入增长率 | 46.58 | 19.97 | 21.22 | 47.57 |
| 主营收入 | 774,627.94 | 1,858,600.00 | 4,695,605.02 | 1,761,821.94 |
| 主营业务利润率(%) | 12.54 | 23.72 | 15.02 | 9.69 |
| 息税前利润(EBIT) | 79,613.86 | 335,000.00 | 592,202.81 | 143,649.97 |
| 营运利润率 | ||||
| 净收入 | 51,460.95 | 244,300.00 | 425,943.79 | 76,691.17 |
| 每股收益 | 0.0801 | 0.3377 | 0.2432 | 0.1135 |
| 市盈率 | 22.73 | 22.69 | 19.07 | 23.75 |
| 市净率 | 2.72 | 3.02 | 2.62 | 2.47 |
600010.ss:包钢股份
000898.sz:鞍钢股份
600019.ss:宝钢股份
600808.ss:马钢股份