| 首创股份 (600008) 十大流通股东名单[2008-06-30] | |||||
| 名次 | 股东名称 | 股份性质 | 流通股 | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金 | 流通A股 | 1,166.71 | 0.53 | |
| 2 | 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 858.90 | 0.39 | |
| 3 | 北京高校房地产开发总公司 | 流通A股 | 810.00 | 0.37 | |
| 4 | 上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金 | 流通A股 | 699.99 | 0.32 | |
| 5 | 宏源证券股份有限公司 | 流通A股 | 631.00 | 0.29 | |
| 6 | 中国银行-嘉实沪深300 指数证券投资基金 | 流通A股 | 544.48 | 0.25 | |
| 7 | 国信证券股份有限公司 | 流通A股 | 310.08 | 0.14 | |
| 8 | 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 | 流通A股 | 304.00 | 0.14 | |
| 9 | 吴兴旺 | 流通A股 | 263.34 | 0.12 | |
| 10 | 中国工商银行-华安MSCI 中国A 股指数增强型证券投资基金 | 流通A股 | 237.50 | 0.11 | |
| 合计 | 5,825.99 | 2.65 | |||

