| 首创股份 (600008) 竞争对手 | ||||
| 首创股份 | 桂冠电力 | 山东高速 | 大众交通 | |
| 流通市值 | 411,106.40 | 343,437.45 | 327,300.60 | 469,978.91 |
| 员工人数 | 4783 | 718 | 3185 | 43045 |
| 主营收入增长率 | 28.24 | 3.56 | 25.32 | 19.83 |
| 主营收入 | 73,027.31 | 141,033.75 | 168,911.76 | 248,890.25 |
| 主营业务利润率(%) | 42.72 | 23.60 | 61.10 | 17.39 |
| 息税前利润(EBIT) | 10,767.93 | 26,412.96 | 93,047.13 | 32,662.64 |
| 营运利润率 | ||||
| 净收入 | 6,611.50 | -1,568.73 | 68,133.20 | 31,219.88 |
| 每股收益 | 0.0301 | -.01 | 0.2025 | 0.1981 |
| 市盈率 | 21.08 | 21.77 | 14.18 | 26.17 |
| 市净率 | 2.39 | 1.86 | 1.95 | 3.05 |
600008.ss:首创股份
600236.ss:桂冠电力
600350.ss:山东高速
600611.ss:大众交通