| 东风汽车 (600006) 十大流通股东名单[2008-06-30] | |||||
| 名次 | 股东名称 | 股份性质 | 流通股 | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 中国银行-嘉实沪深300 指数证券投资基金 | 流通A股 | 494.98 | 0.25 | |
| 2 | 中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金 | 流通A股 | 401.38 | 0.20 | |
| 3 | 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 | 流通A股 | 322.01 | 0.16 | |
| 4 | 王树元 | 流通A股 | 255.39 | 0.13 | |
| 5 | 叶孝兆 | 流通A股 | 194.42 | 0.10 | |
| 6 | 张洪 | 流通A股 | 154.00 | 0.08 | |
| 7 | 陈实 | 流通A股 | 149.30 | 0.07 | |
| 8 | 中国银行-万家180 指数证券投资基金 | 流通A股 | 137.49 | 0.07 | |
| 9 | 曾志琼 | 流通A股 | 121.73 | 0.06 | |
| 10 | 高玉环 | 流通A股 | 120.84 | 0.06 | |
| 合计 | 2,351.54 | 1.18 | |||

