| *ST酒鬼 (000799) 竞争对手 | ||||
| *ST酒鬼 | 燕京啤酒 | 贵州茅台 | 青岛啤酒 | |
| 流通市值 | 411,196.50 | 1,194,033.09 | 8,812,124.73 | 951,273.42 |
| 员工人数 | 2202 | 26438 | 6418 | 27360 |
| 主营收入增长率 | -43.51 | 24.57 | 16.54 | |
| 主营收入 | 13,208.13 | 639,341.02 | 445,838.22 | 1,111,331.02 |
| 主营业务利润率(%) | 54.36 | 75.89 | 32.54 | |
| 息税前利润(EBIT) | 1,781.38 | 246,756.51 | 91,228.02 | |
| 营运利润率 | ||||
| 净收入 | 2,960.94 | 159,049.46 | 69,544.03 | |
| 每股收益 | 0.0977 | 1.6852 | 0.5316 | |
| 市盈率 | 88.73 | 135.55 | 121.38 | |
| 市净率 | 17.77 | 4.99 | 29.66 | 9.36 |
000799.sz:*ST酒鬼
000729.sz:燕京啤酒
600519.ss:贵州茅台
600600.ss:青岛啤酒